¡Bienvenido!    Powered by:
 
 
 
 

Ven y visita la nueva galería de fotos dando un click aquí

Visita los nuevos resultados de la gira online, donde podrás revisarlos después de cada juego actualizados al momento.

Llena la forma de contacto y has tus preguntas y comentarios al comité solo da click aquí.


 


 

RANKING GENERAL    CATEGORIA 14-18       2005-.2006       V  A  R  O  N  I  L      
                   
                   
POSICION JUGADOR CLUB MONTERREY TC WOODL. REP.TEXAS BARTON C. TAPATIO IALLIANCE TOTAL
      15-16 OCT. 26-27 NOV. 17-19 DIC. 28-30 DIC. 14-15 ENE 11-12 FEB-  PUNTOS:
                   
1 EMILIANO MARTINEZ N.LAREDO 17 21 21 14 17 21 111
2 RICARDO RODRIGUEZ MONTERREY 21 10.5 0 21 5 11.5 69
3 RICARDO SALINAS MONTERREY 14 5 11 17 12 9 68
4 JORGE RODRIGUEZ TAMPICO 10 17 12 0 9.5 11.5 60
5 ROBERTO RUIZ TORREON 7.5 0 17 0 14 17 55.5
6 ENRIQUE LIVAS MONTERREY 5 8 10 12 5 7 47
7 DIEGO CASTILLA MONTERREY 7.5 6.5 8 11 8 5 46
8 RAMON TREVIÑO MONTERREY 5 5 0 9 21 6 46
9 RODOLFO CAZAUBON TAMPICO 12 13 14 0 6.5 0 45.5
10 HUMBERTO VILLARREAL SALTILLO 5 5 0 10 6.5 14 40.5
11 MARCELO CAZAUBON TAMPICO 5 10.5 9 0 5 8 37.5
12 GERARDO CASTRELLON TORREON 11 9 0 0 0 10 30
13 EDUARDO LUQUE SALTILLO 5 13 0 0 9.5 0 27.5
14 JUAN CARLOS PEREZ SALTILLO 9 0 0 8 5 5 27
15 FERNANDO VARGAS TAMPICO 5 0 0 0 11 0 16
16 FEDERICO ROSAS DURANGO 5 5 0 0 5 0 15
17 GONZALO GALLEGOS MONTERREY 5 5 0 0 0 5 15
18 DAVID DEWEY MONTERREY 5 0 0 0 5 5 15
19 WILLY SANTORIUS MONTERREY 5 6.5 0 0 0 0 11.5
20 ARMANDO ACOSTA  TORREON 6 0 0 0 5 0 11
21 DANIEL PERALEZ MONTERREY 5 5 0 0 0 0 10
22  JORGE ALVAREZ MONTERREY 5 0 0 0 5 0 10
23 ALFREDO BUSTOS TORREON 5 0 0 0 5 0 10
24 SERGIO CORDERO TORREON 5 0 0 0 5 0 10
POSICION JUGADOR CLUB MONTERREY TC WOODL. REP.TEXAS BARTON C. TAPATIO IALLIANCE TOTAL
      15-16 OCT. 26-27 NOV. 17-19 DIC. 28-30 DIC. 14-15 ENE 11-12 FEB-  PUNTOS:
25 UBALDO TOVAR SALTILLO 5 0 0 0 5 0 10
26 MANUEL AMARANTE  MONTERREY 5 0 0 0 5 0 10
27 RAFAEL VARGAS TAMPICO 0 0 0 0 5 0 5
28 RUBEN RODRIGUEZ CHIHUAHUA 0 0 0 0 5 0 5
29 JORGE TREVIÑO MONTERREY 0 0 0 0 5 0 5
30 ALFREDO VARGAS TAMPICO 5 0 0 0 0 0 5
31 LUIS DAVILA DURANGO 5 0 0 0 0 0 5
32 JORGE ROQUE LOURDES 5 0 0 0 0 0 5
33 MAURICIO ANCER VALLE ALTO 5 0 0 0 0 0 5
34  ERNESTO CRUZ MISIONES 5 0 0 0 0 0 5
35 EUGENIO DIAZ MONTERREY 5 0 0 0 0 0 5
36 ERNAN DE LA PEÑA DURANGO 5 0 0 0 0 0 5
37 MARIO BORDA DURANGO 5 0 0 0 0 0 5
38 FERNANDO MARTINEZ MONTE BELLO 5 0 0 0 0 0 5
39 FERNANDO GUZMAN GOMEZ PALACIO 5 0 0 0 0 0 5
40 ARMANDO LAVIN CD. VICTORIA 5 0 0 0 0 0 5
41 GUILLEMO SALDAÑA TORREON 5 0 0 0 0 0 5
42 CARLOS ARAGON DURANGO 5 0 0 0 0 0 5
43 ROBERTO HERRERA DURANGO 5 0 0 0 0 0 5
44 SAAD MILAN TORREON 5 0 0 0 0 0 5
45 ALEJANDRO BARRON DURANGO 5 0 0 0 0 0 5
46 MANOLO ACEVEDO TORREON 5 0 0 0 0 0 5
47 JOSE M. AVALOS MISIONES 5 0 0 0 0 0 5
48 ANTONIO MAORALES SALTILLO 5 0 0 0 0 0 5
49 ARTURO J. SAENZ REYNOSA 5 0 0 0 0 0 5
50 ALEJANDRO BOHERINGER TORREON 5 0 0 0 0 0 5
51 JUAN P. CASTRELLON TORREON 5 0 0 0 0 0 5
52 JOSE Z. BELLO MONTEBELLO 5 0 0 0 0 0 5
53 RAYMUNDO SALINAS VALLE ALTO 5 0 0 0 0 0 5
54 GUSTAVO GUTIERREZ SALTILLO 5 0 0 0 0 0 5
55 JUAN C. ALVAREZ DURANGO 5 0 0 0 0 0 5
56 JORGE PEÑA TORREON 5 0 0 0 0 0 5
57 CARLOS SANTORIUS MONTERREY 5 0 0 0 0 0 5
58 FELIPE ROJAS MISIONES 5 0 0 0 0 0 5
59 ENRIQUE CANTU AZULEJOS 5 0 0 0 0 0 5
60 FERNANDO GARZA TORREON 5 0 0 0 0 0 5
                   
                  .
RANKING GENERAL    CATEGORIA 14-18       2005-.2006       FEMENIL        
                   
                   
POSICION JUGADOR CLUB MONTERREY TC WOODL. REP.TEXAS BARTON C. TAPATIO IALLIANCE TOTAL
      15-16 OCT. 26-27 NOV. 17-19 DIC. 28-30 DIC. 14-15 ENE 11-12 FEB-  PUNTOS:
                   
1 DIANA CANTU VALLE ALTO 19 21 0 0 21 21 82
2 SADRA ANGULO TORREON 9 14 0 21 14 12 70
3 SARA GARCIA SALTILLO 11 9 17 17 7 8 69
4 PALOMA MARTINEZ MONCLOVA 19 17 0 0 17 14 67
5 DIANA RABAGO TAMPICO 5 10.5 21 0 9 11 56.5
6 ALEXANDRA OVIEDO TAMPICO 14 0 14 0 10 10 48
7 MARIA SANTIESTEBAN TAMPICO 10 8 0 0 12 17 47
8 REGINA ROSAS DURANGO 7 12 0 0 11 0 30
9 AURORA DAVILA SALTILLO 8 0 0 0 8 9 25
10 MELISSA GONZALEZ LOURDES 5 10.5 0 0 0 0 15.5
11 ANA ALICIA MALAGON TAMPICO 12 0 0 0 0 0 12
12 BALBINA GUAJARDO MONTERREY 6 0 0 0 0 0 6
13 CATALINA GUAJARDO MONTERREY 5 0 0 0 0 0 5
14 MELISA RODRIGUEZ GOMEZ PALACIO 5 0 0 0 0 0 5
POSICION JUGADOR CLUB MONTERREY TC WOODL. REP.TEXAS BARTON C. TAPATIO IALLIANCE TOTAL
      15-16 OCT. 26-27 NOV. 17-19 DIC. 28-30 DIC. 14-15 ENE 11-12 FEB-  PUNTOS:
15 ROBERTA TREVIÑO VALLE ALTO 5 0 0 0 0 0 5
16 ROBERTA GRAHAM MISIONES 5 0 0 0 0 0 5
17 BERENICE FLORES GOMEZ PALACIO 5 0 0 0 0 0 5
18 CECILIA A. VAZQUEZ VALLE ALTO 5 0 0 0 0 0 5
19 MARIANA PAZOS CHIHUAHUA 5 0 0 0 0 0 5
20 CLARITA GARNIER AZULEJOS 5 0 0 0 0 0 5


 


 
HOME   INFORMACIÓN   COMITÉ   OTROS LINKS DE INTERÉS  CLUBS AFILIADOS

© Copyright by Golf Zona Norte     Hospedaje y diseño por Grafikes.net