¡Bienvenido!    Powered by:
 
 
 
 

Ven y visita la nueva galería de fotos dando un click aquí

Visita los nuevos resultados de la gira online, donde podrás revisarlos después de cada juego actualizados al momento.

Llena la forma de contacto y has tus preguntas y comentarios al comité solo da click aquí.


 


RESULTADOS INTERNACIONALES


Resultados Torneo Woodlands boys

First name Last name City ST Grad Division tee Time 1st_Rd 2nd_Rd Total
jerrett hamilton Richardson TX 2006 16-18 Boys 1 9:56 AM 71 71 142
ryan edgemon odessa TX 2006 16-18 Boys 1 9:24 AM 75 72 147
jackie lindsey Houston TX 2006 16-18 Boys 1 9:00 AM 76 73 149
blake redmond Sugarland TX 2008 16-18 Boys 1 7:56 AM 80 70 150
cory whitsett Houston TX 2010 12-15 Boys 1 8:52 AM 77 73 150
charlie michalka Klein TX 2005 16-18 Boys 1 9:16 AM 75 75 150
landon tujague Dallas TX 2009 12-15 Boys 1 9:40 AM 73 77 150
shane mcdonald Mansfield TX 2007 16-18 Boys 1 8:52 AM 76 75 151
emiliano martinez NUEVO LAREDO Mex 2006 16-18 Boys 1 9:16 AM 75 76 151
cesar miguel espirtu Monterrey Mex 2007 16-18 Boys 1 9:24 AM 74 77 151
lee seidlits austin TX 2006 16-18 Boys 1 9:56 AM 72 79 151
paul park Wayne NJ 2007 16-18 Boys 1 9:56 AM 72 79 151
chris causey The Woodlands TX 2007 16-18 Boys 1 9:16 AM 75 77 152
riley pumphrey Georgetown TX 2007 16-18 Boys 1 9:24 AM 75 77 152
benjamin thorseth Richmond TX 2008 16-18 Boys 1 9:32 AM 74 78 152
justin kaplan Houston TX 2006 16-18 Boys 1 9:40 AM 74 78 152
daniel wood Leander TX 2007 16-18 Boys 1 8:12 AM 79 74 153
alan ferries Cypress TX 2006 16-18 Boys 10 9:40 AM 81 73 154
eugene terry Bellaire TX 2007 16-18 Boys 1 7:48 AM 80 74 154
ryan haselden Houston TX 2007 16-18 Boys 1 8:12 AM 79 75 154
daniel webb Tyler TX 2008 16-18 Boys 1 8:36 AM 77 77 154
eric lodge Houston TX 2008 16-18 Boys 1 8:36 AM 77 77 154
jorge rodriguez TAMPICO Mex 2010 12-15 Boys 1 9:08 AM 76 78 154
robert mills Houston TX 2008 12-15 Boys 1 8:28 AM 78 77 155
juan pablo hernandez Mexico City Mex 2009 12-15 Boys 1 8:44 AM 77 78 155
matthew schneider Pasadena TX 2006 16-18 Boys 1 9:32 AM 74 81 155
broc raymond The Woodlands TX 2007 16-18 Boys 1 9:40 AM 74 81 155
eduardo luque SALTILLO Mex 2009 12-15 Boys 10 9:40 AM 81 75 156
ryan hudik Missouri City TX 2006 16-18 Boys 1 7:48 AM 80 76 156
daniel gamiño   Mex 2009 16-18 Boys 1 8:04 AM 80 76 156
shane williams The Woodlands TX 2007 16-18 Boys 1 8:36 AM 77 79 156
rodolfo cazaubon TAMPICO Mex 2008 16-18 Boys 1 8:44 AM 77 79 156
tyson lamb Allen TX 2006 16-18 Boys 1 8:52 AM 76 80 156
coy breen San Antonio TX 2007 16-18 Boys 10 8:44 AM 84 73 157
conner ribble Magnolia AR 2009 12-15 Boys 10 9:08 AM 83 74 157
marcelo cazaubon TAMPICO Mex 2011 12-15 Boys 1 8:20 AM 79 78 157
jadon mehra SAN ANTONIO TX 2007 16-18 Boys 1 8:20 AM 78 79 157
ricardo rodriguez MONTERREY Mex 2007 16-18 Boys 1 9:00 AM 76 81 157
brad beeson Aledo TX 2007 16-18 Boys 1 9:08 AM 75 82 157
gerardo castrellon TORREON Mex 2008 16-18 Boys 10 9:32 AM 81 77 158
ben pounds Austin TX 2008 16-18 Boys 1 7:40 AM 80 78 158
carlos ortiz   Mex 2009 12-15 Boys 1 8:04 AM 80 78 158
bryce mccarthy Fort Worth TX 2007 16-18 Boys 1 9:32 AM 74 84 158
enrique livas MONTERREY Mex 2011 12-15 Boys 10 8:36 AM 86 73 159
vincent matocha The Woodlands TX 2008 12-15 Boys 10 9:16 AM 82 77 159
barrett ball Austin TX 2007 16-18 Boys 10 9:48 AM 81 78 159
philip krebsbach SAN ANTONIO TX 2007 16-18 Boys 10 9:48 AM 81 78 159
taylor morrow Carrollton TX 2008 16-18 Boys 1 8:20 AM 78 81 159
cole carruthers The Woodlands TX 2009 12-15 Boys 1 9:08 AM 76 83 159
patrick burke Houston TX 2009 12-15 Boys 10 8:52 AM 84 76 160
willy santorius MONTERREY N.L. 2009 16-18 Boys 10 9:00 AM 83 77 160
philip colwell The Woodlands TX 2010 12-15 Boys 10 9:24 AM 82 78 160
ryan myers Flint Tx 2006 16-18 Boys 1 7:56 AM 80 80 160
diego castilla MONTERREY Mex 2009 16-18 Boys 1 8:28 AM 78 82 160
seth stuart Austin TX 2008 16-18 Boys 10 8:36 AM 85 76 161
matt buse Loveland OH 2009 12-15 Boys 10 8:52 AM 84 77 161
matt sandell The Woodlands TX 2007 16-18 Boys 1 7:48 AM 80 81 161
travis stewart The Woodlands TX 2008 12-15 Boys 1 8:28 AM 78 83 161
tommy mitchell The Woodlands TX 2008 12-15 Boys 1 8:44 AM 77 84 161
evan smith The Woodlands, TX 2008 16-18 Boys 1 9:00 AM 76 85 161
justin lavine Sugar Land TX 2008 16-18 Boys 10 8:44 AM 85 77 162
j.j. brown Austin TX 2008 16-18 Boys 10 8:44 AM 84 78 162
derek whisenhunt Austin TX 2007 16-18 Boys 10 9:16 AM 82 80 162
daniel perales MONTERREY N.L. 2006 16-18 Boys 10 9:32 AM 81 81 162
william thorseth Richmond TX 2006 16-18 Boys 10 9:40 AM 81 81 162
brian fincher Magnolia TX 2007 16-18 Boys 1 8:04 AM 79 83 162
eric strine Spring TX 2008 12-15 Boys 10 7:56 AM 89 74 163
humberto villarreal SALTILLO Mex 2009 12-15 Boys 10 8:04 AM 88 75 163
austin green Frisco TX 2009 12-15 Boys 10 8:36 AM 86 77 163
john colwell The Woodlands TX 2007 16-18 Boys 10 9:24 AM 81 82 163
federico rosas DURANGO Mex 2008 16-18 Boys 1 7:56 AM 80 83 163
ramon treviño MONTERREY Mex 2009 12-15 Boys 10 9:08 AM 83 81 164
jordan bucy El Paso TX 2007 16-18 Boys 1 8:12 AM 79 85 164
ricardo salinas MONTERREY N.L. 2008 16-18 Boys 10 8:12 AM 87 78 165
jonathan alden Austin TX 2006 16-18 Boys 10 8:20 AM 87 78 165
scott riepen Austin TX 2007 16-18 Boys 10 8:28 AM 87 78 165
conner nice The Woodlands TX 2007 16-18 Boys 10 9:16 AM 82 83 165
travis johnson El Campo TX 2007 16-18 Boys 10 7:56 AM 89 77 166
thomas birdsey The Woodlands TX 2010 12-15 Boys 10 8:52 AM 84 82 166
kyle bailey Austin TX 2007 16-18 Boys 10 9:24 AM 82 84 166
brandon burke Houston TX 2008 16-18 Boys 10 9:32 AM 81 85 166
hayden stephens Georgetown TX 2009 12-15 Boys 10 9:00 AM 84 83 167
ben rose League City TX 2006 16-18 Boys 1 7:40 AM 80 87 167
trey dunnam The Woodlands TX 2006 16-18 Boys 10 7:48 AM 93 75 168
eric adler Sugarland TX 2007 16-18 Boys 10 7:40 AM 93 77 170
stetson mcmillan Hideaway TX 2008 12-15 Boys 10 7:56 AM 91 79 170
john antle Graham TX 2009 12-15 Boys 10 9:00 AM 84 86 170
brax mccarthy Fort Worth TX 2010 12-15 Boys 10 8:04 AM 89 82 171
miguel solorzano   Mex 2011 12-15 Boys 10 8:12 AM 87 84 171
gonzalo gallegos MONTERREY N.L. 2009 12-15 Boys 10 9:08 AM 82 90 172
jeff crockett Dallas TX 2008 16-18 Boys 10 7:48 AM 91 82 173
nicko dodd Sugar Land TX 2009 12-15 Boys 10 8:20 AM 87 86 173
marcos martinez The Woodlands TX 2010 12-15 Boys 10 8:28 AM 87 87 174
cabe joswick The Woodlands TX 2008 16-18 Boys 10 8:20 AM 87 88 175
david buchheit Bryan TX 2008 12-15 Boys 10 7:48 AM 91 85 176
roberto ballesteros   Mex 2010 12-15 Boys 10 8:04 AM 88 90 178
brandon wilhide Richmond TX 2010 12-15 Boys 10 7:40 AM 93 88 181
blake jones The Woodlands TX 2010 12-15 Boys 10 8:28 AM 86 97 183
                     
                     
john sudduth ii Sugar Land TX 2008 16-18 Boys 10 8:12 AM DQ DQ DQ
stephen chaing       12-15 Boys   CUT 112    
leo larosa Kingwood TX 2006 16-18 Boys   CUT 105    
ryan howard The Woodlands TX 2009 12-15 Boys   CUT 98    

 


 
HOME   INFORMACIÓN   COMITÉ   OTROS LINKS DE INTERÉS  CLUBS AFILIADOS

© Copyright by Golf Zona Norte     Hospedaje y diseño por Grafikes.net